Mipesa

Přeprava volného, objemného a těžkého vybavení může vést ke zpomalení, případně až zrušení mise z důvodu zničeného nákladu. Řada boxů PELI™ ISP2 (Inter-Stacking Pattern) doslova eliminuje problémy s pohybem nákladu při přepravě díky unikátní stohovací platformě. Systém je kompatibilní napříč 64 různými velikostmi boxů v rozmezí od 0,018 do 0,576 m3 vnitřního úložného objemu

Systém PELI™ Inter Stacking Pattern

Systém je vytvořen k maximalizování objemu standardních logistických platforem. Nezáleží na tom, zda jsou pro přepravu využívány EURO palety, NATO palety, 463L MASTER palety, nebo lodní kontejnery, ISP2 systém vytvoří nejefektivnější využití nákladního prostoru.

S využitím platformy Inter Stacking System mohou být boxy sestavovány/stohovány do tvaru pevného kvádru. Čtvercový vzor víka boxu o rozměrech 10 x 10 cm bezchybně zapadne do kostkového vzoru na boxu níže a vytvoří tak pevné spojení.

Systém tak umožní efektivní spojení a uložení nákladu a ušetří tak práci s dalším balením, fóliováním, nebo svazováním. Inter stacking system umožňuje stohovat boxy do větších výšek a zajišťuje skvělou stabilitu přepravovaného nákladu za jakýchkoli podmínek při kamionové, letecké i námořní přepravě.

Materiál a výroba boxů PELI™ ISP2

PELI™ je největším výrobcem odolných kufrů a přepravních boxů na světě a zkušenosti s výrobou kvalitních a odolných transportních obalů bývají často i vzorem pro jiná odvětví, případně konkurenci.

Boxy ISP2 jsou vyrobeny ze směsi polyethylenu vlastního chráněného složení, díky čemuž dosahují optimálního vyvážení mezi trvanlivostí, nízkou hmotností a plošnou tuhostí. Teplotní odolnost materiálu se pohybuje v rozmezí od -30 °C do +70°C. Technologie rotačního lisování při výrobě ISP2 zajišťuje o 15 až 20 % více materiálu v rozích a krajích boxů, díky čemuž je dodáno více síly materiálu tam, kde je potřeba. Každý detail boxů vychází z více než 50 leté praxe – ať už se jedná o sloupcovitá žebra, která pomáhají odolávat vysokým zátěžím při stohování nebo o zapuštěný hardware, který je ukryt před poškozením při přepravě. Z dalších prvků, které dělají z PELI™ boxů to nejodolnější řešení pro transport a logistiku můžeme dále zmínit: kovové výztuhy připevňovacích hardwarových prvků, „anti-shear“ technologii zabraňující oddělení dna a víka při pádu boxu nebo např. silikonový o-kroužek s drážkou, který udržuje box vodotěsný a prachotěsný. Boxy mohou být dále vybaveny tlakovým ventilem, který zabraňuje vakuovému uzavření při změně nadmořské výšky.

PELI™ ISP2 jsou vyráběny v Německu dle nejpřísnějších standardů výroby, což zajišťuje nejen prvotřídní kvalitu, ale také, pro zakázkovou výrobu, odpovídající dodací lhůty. Boxy je možné objednat v různých barevných variantách a s volitelným příslušenstvím dle přání zákazníka. Dodací lhůta se zpravidla pohybuje mezi 6 až 10 týdny od objednávky.

Volitelné příslušenství a výbava boxů PELI ISP2

Příslušenství a vybavení PELI ISP2
Příslušenství a vybavení PELI ISP2
Tlakový ventil ● Držák karet ● Document holder ● Forklift Provision Skid Runners ● Hinged Lid ● Additional Injection Moulded Plastic (malé a střední boxy) ● Humidity indicator ● Lifting Rings / Tie Down Ring ● Locable Cable / Hasp. ● Standard labels

Standardní barvy boxů PELI ISP2

Standardní barvy Přepravních boxů PELI ISP2

Systém rozložení boxů ISP2 na NATO paletě (1200 × 1000 mm)

Systém rozložení boxů ISP2 na EURO paletě (1200 × 800 mm)

Systém rozložení boxů ISP2 463litrové paletě Master (2640 × 2130 mm)

Rozměry boxů ISP2 a orientace v nich

Systém ISP2 Case, navržený pro NATO a EURO palety o rozměru 1200 × 1000 mm, resp. 1200 × 800 mm lze křížově stohovat a vytvořit tak pevný náklad. Metrický systém ISP2 Case umožňuje kombinovat všech 64 velikostí na paletě bez plýtvání místem. Užití sloupcových žeber ve stěnách boxu pomáhá unést mnohem vyšší stoh palet než krabice z vlnité lepenky a lze tak využít i prostor, který by jinak zůstal nevyužit. Rukojeti na všech ISP2 pouzdrech zvýší rychlost nakládání oproti konvenčním kontejnerům.

Vojenská logistika již dlouho spoléhá na palety 463L při přepravě velkých nákladů pro více operací. Neorganizovaný a uvolněný náklad však může ohrozit přepravu nákladu. Inter-Stacking Pattern vytváří pevný a stabilní náklad s minimálním vázáním nebo síťováním. Boxy ve vyšší vrstvě nákladu sestaveny křížově s boxy pod sebou, zajišťují dokonalou stabilitu nákladu.
Rozměry přepravních boxů PELI ISP2

Přehled velikostí malých boxů PELI ISP2

Objednací číslovnější rozměry (d × š × v)vnitřní rozměry (d × š × v)výška základnyvýška víkahmotnostSkladové číslo NATO
EU030030-1010300 × 300 × 200 mm215 × 215 × 170 mm100 mm100 mm2,7 kg8145-99-449-5539
EU030030-3010300 × 300 × 400 mm125 × 215 × 370 mm300 mm100 mm3,9 kg8145-99-700-7504
EU035035-1010350 × 350 × 200 mm265 × 265 × 170 mm100 mm100 mm3,5 kg8145-99-975-5577
EU040030-1010400 × 300 × 200 mm315 × 215 × 170 mm100 mm100 mm3,4 kg8145-99-666-1257
EU040030-2010400 × 300 × 300 mm315 × 215 × 270 mm200 mm100 mm4,1 kg8145-99-549-6717
EU040040-1010400 × 400 × 200 mm315 × 315 × 170 mm100 mm100 mm4,3 kg8145-99-406-2132
EU050050-2010400 × 400 × 300 mm315 × 315 × 270 mm200 mm100 mm5,1 kg8145-99-149-8859
EU050050-3010500 × 500 × 300 mm415 × 415 × 270 mm200 mm100 mm6,9 kg8145-99-346-4361
EU060040-4010500 × 500 × 400 mm415 × 415 × 370 mm300 mm100 mm7,9 kg8145-99-862-0166
EU060060-2010600 × 400 × 300 mm515 × 315 × 270 mm200 mm100 mm6,9 kg8145-99-968-3933
EU060040-3010600 × 400 × 400 mm515 × 315 × 370 mm300 mm100 mm7,9 kg8145-99-225-8629
EU060040-4010600 × 400 × 500 mm515 × 315 × 470 mm400 mm100 mm8,9 kg8145-99-290-6213
EU060060-2010600 × 600 × 300 mm515 × 515 × 270 mm200 mm100 mm9,4 kg8145-99-896-7071
EU060060-2020600 × 600 × 400 mm515 × 515 × 370 mm200 mm200 mm10,6 kg8145-99-549-6718
EU060060-3010600 × 600 × 400 mm515 × 515 × 370 mm300 mm100 mm10,6 kg8145-99-504-1837
EU060060-3020600 × 600 × 500 mm515 × 515 × 470 mm300 mm200 mm11,8 kg8145-99-225-8630
EU060060-4010600 × 600 × 500 mm515 × 515 × 470 mm400 mm100 mm11,8 kg8145-99-250-8516
EU060060-4020600 × 600 × 600 mm515 × 515 × 570 mm400 mm200 mm13,0 kg8145-99-750-4348
EU060060-5010600 × 600 × 600 mm515 × 515 × 570 mm500 mm100 mm13,0 kg8145-99-562-5865
EU060060-5020600 × 600 × 700 mm515 × 515 × 670 mm500 mm200 mm14,2 kg8145-99-274-4315

Přehled velikostí středních boxů PELI ISP2

Objednací číslovnější rozměry (d × š × v)vnitřní rozměry (d × š × v)výška základnyvýška víkahmotnostČíslo MSN
EU070070-3010700 × 700 × 400 mm615 × 615 × 370 mm300 mm100 mm13,5 kg8145-99-562-5866
EU070070-3020700 × 700 × 500 mm615 × 615 × 470 mm300 mm200 mm14,8 kg8145-99-567-4204
EU070070-4010700 × 700 × 500 mm615 × 615 × 470 mm400 mm100 mm14,8 kg8145-99-219-6488
EU070070-4020700 × 700 × 600 mm615 × 615 × 570 mm400 mm200 mm16,5 kg8145-99-147-7411
EU070070-5010700 × 700 × 600 mm615 × 615 × 570 mm500 mm100 mm16,5 kg8145-99-936-3651
EU070070-5020700 × 700 × 700 mm615 × 615 × 670 mm500 mm200 mm18,2 kg8145-99-811-2288
EU070070-3040700 × 700 × 700 mm615 × 615 × 670 mm300 mm400 mm18,2 kg8145-99-666-1260
EU070070-4040700 × 700 × 800 mm615 × 615 × 770 mm400 mm400 mm19,1 kg8145-99-287-4093
EU070070-5040700 × 700 × 900 mm615 × 615 × 870 mm500 mm400 mm19,6 kg8145-99-608-9343
EU080040-2010800 × 400 × 300 mm715 × 315 × 270 mm200 mm100 mm9,4 kg8145-99-131-8780
EU080040-2020800 × 400 × 400 mm715 × 315 × 370 mm200 mm200 mm10,6 kg8145-99-430-0718
EU080040-3010800 × 400 × 400 mm715 × 315 × 370 mm300 mm100 mm10,6 kg8145-99-163-5835
EU080040-3020800 × 400 × 500 mm715 × 315 × 470 mm300 mm200 mm11,8 kg8145-99-666-1261
EU080060-2010800 × 600 × 300 mm715 × 515 × 270 mm200 mm100 mm11,9 kg8145-99-957-9837
EU080060-2020800 × 600 × 400 mm715 × 515 × 370 mm200 mm200 mm13,3 kg8145-99-895-6275
EU080060-4010800 × 600 × 500 mm715 × 515 × 470 mm400 mm100 mm14,7 kg8145-99-743-1306
EU080060-4020800 × 600 × 600 mm715 × 515 × 570 mm400 mm200 mm16,4 kg8145-99-957-9839
EU080060-5010800 × 600 × 600 mm715 × 515 × 570 mm500 mm100 mm16,4 kg8145-99-748-6727
EU080060-5020800 × 600 × 700 mm715 × 515 × 670 mm500 mm200 mm18,0 kg8145-99-883-3455
EU080080-3010800 × 800 × 400 mm715 × 515 × 370 mm300 mm100 mm16,9 kg8145-99-974-0460
EU080080-4010800 × 800 × 500 mm715 × 515 × 470 mm400 mm100 mm21,5 kg8145-99-395-9539
EU080080-3020800 × 800 × 500 mm715 × 515 × 470 mm300 mm200 mm21,5 kg8145-99-780-6566
EU080080-4020800 × 800 × 600 mm715 × 515 × 570 mm400 mm200 mm21,1 kg8145-99-968-3926
EU090045-2010900× 450 × 300 mm815 × 365 × 270 mm200 mm100 mm13,0 kg-
EU090050-4010900 × 500 × 500 mm815 × 415 × 470 mm400 mm100 mm14,2 kg8145-99-512-1565
EU090090-2010900 × 900 × 300 mm815 × 815 × 240 mm200 mm100 mm23,0 kg-

Přehled velikostí velkých boxů PELI ISP2

Objednací číslovnější rozměry (d × š × v)vnitřní rozměry (d × š × v)výška základnyvýška víkahmotnostČíslo MSN
EU100050-30101000 × 500 × 400 mm915 × 415 × 370 mm300 mm100 mm14,1 kg8145-99-988-3019
EU100050-40101000 × 500 × 400 mm915 × 415 × 470 mm400 mm100 mm16,0 kg8145-99-551-9835
EU100050-50101000 × 500 × 600 mm915 × 415 × 570 mm500 mm100 mm17,9 kg8145-99-344-3946
EU100060-30101000 × 600 × 400 mm915 × 515 × 370 mm300 mm100 mm16,8 kg8145-99-814-2370
EU100060-40101000 × 600 × 500 mm915 × 515 × 470 mm400 mm100 mm18,1 kg8145-99-151-9898
EU100060-50101000 × 600 × 600 mm915 × 515 × 570 mm500 mm100 mm19,8 kg8145-99-887-0388
EU110070-30101100 × 700 × 400 mm1015 × 615 × 370 mm300 mm100 mm21,3 kg8145-99-151-9900
EU120050-25101200 × 500 × 350 mm1115 × 415 × 320 mm250 mm100 mm15,5 kg8145-99-463-6586
EU120050-30101200 × 500 × 400 mm1115 × 415 × 370 mm300 mm100 mm16,8 kg8145-99-501-4751
EU120050-25251200 × 500 × 500 mm1115 × 415 × 470 mm250 mm250 mm18,1 kg8145-99-666-1263
EU120050-30251200 × 500 × 550 mm1115 × 415 × 520 mm300 mm250 mm18,9 kg8145-99-131-8782
EU120050-25301200 × 500 × 550 mm1115 × 415 × 520 mm250 mm300 mm18,9 kg8145-99-212-6624
EU120050-30301200 × 500 × 600 mm1115 × 415 × 570 mm300 mm300 mm19,8 kg8145-99-351-4100
EU120060-30101200 × 600 × 400 mm1115 × 515 × 370 mm300 mm100 mm19,8 kg8145-99-553-7764
EU120060-30201200 × 600 × 500 mm1115 × 515 × 470 mm300 mm200 mm19,8 kg8145-99-666-1264
EU120060-30301200 × 600 × 600 mm1115 × 515 × 570 mm300 mm300 mm22,0 kg8145-99-995-1087
EU120060-5010W1200 × 600 × 600 mm1115 × 515 × 570 mm500 mm100 mm22,0 kg8145-99-993-1940
EU120060-5020W1200 × 600 × 700 mm1115 × 515 × 670 mm500 mm200 mm24,5 kg8145-99-463-6587
EU120060-5030W1200 × 600 × 800 mm1115 × 515 × 770 mm500 mm300 mm27,0 kg8145-99-131-8783
EU120090-20101200 × 900 × 300 mm1115 × 815 × 240 mm200 mm100 mm29,5 kg-
EU160060-30201200 × 600 × 500 mm1515 × 515 × 470 mm300 mm200 mm29,0 kg8145-99-818-6986

nabíječky

Kvalitní nabíječky pro jednotlivé bateriové články všech typů, akupacky, Li-Ion baterie, cestovní nabíječky, autonabíječky, USB nabíječky a startéry a zdroje.

svítilny

Široké portfolio vysoce kvalitních a odolných svítilen PELI™ od nabíjecích, čelových, kovových až po taktické svítilny a svítilny s ATEXEM do výbušného prostředí.

odolné kufry

Dokonalá ochrana obsahu nerozbitným, voděodolným a prachotěsným kufrem v mnoha barevných provedení a systémů vnitřního uspořádání včetně výplně na míru.

přepravní boxy

Kompatibilní systém kontejnerů PELI ISP2 64 velikostí určených pro objemný a těžký obsah eliminují problémy s pohybem nákladu při přepravě díky unikátní stohovací platformě.

osvětlovací balóny

Nejvýkonnější a nejlehčí osvětlovací balóny s technologií MATRIX LED s ovládáním intenzity osvětlení až 250 balónů prostřednictvím mobilní aplikace.

přenosné osvětlení

Přenosné osvětlovací systémy PELI™ Rals s pevnou základnou, otočnou hlavou a technologií vysoce svítivých LED s životností více než 15 let.